| Features | Half-length
PCI cards with 1, 2, 4, 8 or 16 EIA-232 ports
Speeds up to 921.6 Kbps per port Universal 3.3/5v PCI Bus slot support PCI 2.3 compliant and PCI-X compatible Full modem control Hardware and software flow control Industry standard ESD surge protection across all ports 64 byte write and 64 byte read FIFOs |
| Connectors | |
| UltraPort1: | 1 on-board DB9M
|
| UltraPort2: | 2 on-board DB9M
|
| UltraPort4: | 4 on-board RJ45
|
| UltraPort8i: | 8 on-board RJ12
|
| UltraPort8: | Single HD-68 female
connector
|
| UltraPort16: | Dual HD-68 female
connectors
|
| Signal Support: | TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, RI,
|
| Approvals: | |
| Supported Operating System Drivers: | |
| Power Requirements: | |
| UltraPort 1 | +5V +/-5% 140mA +12V +/-5% 60mA |
| UltraPort 2 | +5V +/-5% 140mA +12V +/-5% 60mA |
| UltraPort 4 | +5V +/-5% 320mA +12V +/-5% 220mA |
| UltraPort 8, 8i | +5V +/-5% 400mA +12V +/-5% 420mA |
| UltraPort 16 | +5V +/-5% 520mA +12V +/-5% 550mA |
| Dimensions: | |
| UltraPort1: | H: 98.44mm x L:139.69mm |
| UltraPort2: | H: 98.44mm x L:139.69mm |
| UltraPort4: | H: 98.44mm x L:139.69mm |
| UltraPort8, 8i: | H: 98.44mm x L:139.69mm |
| UltraPort16: |
H: 98.44mm x L:187.92mm |